RUSYA FEDERASYONU’NDAKİ İTHAL MALLAR

CircassianCenter

ÜRÜN 2002 2003 2004 2005
Yiyecek maddeleri ve tarım hammadeleri (tekstil hariç) 9.832 11.304 12.820 16.282
Mineral maddeler 1.669 2.084 2.742 2.944
Yakıt ve enerji ürünleri 1.001 1.285 1.403 1.600
Kimya ürünleri, kauçuk 7.326 9.126 11.416 15.793
Deri, kürk maddeleri ve hammaddeleri 172 186 202 244
Kereste ve kağıt ürünleri 1.761 2.216 2.635 3.074
Tekstil, tekstil maddeleri ve ayakkabı 1.904 2.173 2.562 3.059
Kıymetli taş, kıymetli madenler ve ürünleri 40 69 174 245
Maden ve ürünleri 2.597 3.620 5.147 6.801
Makina, ekipman ve otomotiv 15.213 19.558 28.715 41.262
Diğerleri 1.683 2.030 2.671 3.159

Rakamlar, milyon Dolar’dır.