Adige Psalhe
Çeviri : BABUG Ergün Yıldı
| Kuzey Osetya Cumhuriyeti | |
| Asetinler | 445.300 |
| Ruslar | 164.700 |
| İngular | 25.400 |
| Ermeniler | 17.100 |
| Kumuklar | 12.700 |
| Gürcüler | 10.800 |
| Yunanlar | 7.000 |
| Ukraynalılar | 5.200 |
| Dağıstan | |
| Avarlar | 758.400 |
| Darginler | 425.500 |
| Kumuklar | 365.800 |
| Lezgiler | 336.700 |
| Laklar | 139.700 |
| Ruslar | 120.900 |
| Azeriler | 111.700 |
| Tabasaranlar | 110.200 |
| Çeçenler | 87.900 |
| Nogaylar | 36.200 |
| Rutullar | 34.300 |
| Agullar | 23.300 |
| Tsahurlar | 8.200 |
| Ermeniler | 5.700 |
| Tatarlar | 4.700 |
| İnguşetya | |
| İnguşlar | 361.100 |
| Çeçenler | 95.400 |
| Ruslar | 5.600 |
| Kabardey-Balkar Cumhuriyeti | |
| Adigeler | 502.300 |
| Ruslar | 227.900 |
| Balkarlar | 107.300 |
| Asetinler | 9.800 |
| Türkler | 8.800 |
| Ukraynalılar | 7.600 |
| Ermeniler | 5.300 |
| Koreliler | 5.700 |
| Çeçenler | 4.200 |
| Karaçay- Çerkes Cumhuriyeti | |
| Karaçaylar | 169.200 |
| Ruslar | 157.900 |
| Adigeler | 49.600 |
| Abazalar | 32.300 |
| Nogaylar | 14.900 |
| Stavropol Bölgesi | |
| Ruslar | 2.231.800 |
| Ermeniler | 149.200 |
| Yunanlar | 54.100 |
| Ukraynalılar | 45.900 |
| Darginler | 40.200 |
| Nogaylar | 20.700 |
| Çingeneler | 19.100 |
| Karaçaylar | 15.100 |
| Azeriler | 15.100 |
| Türkmenler | 13.900 |
| Çeçenler | 13.200 |
| Tatarlar | 13.000 |
| Beyaz Ruslar | 11.300 |
| Gürcüler | 8.700 |
| Almanlar | 8.000 |
| Asetinler | 7.700 |
| Türkler | 7.500 |
| Koreliler | 7.000 |
| Adigeler (Kab) | 6.600 |
| Lezgiler | 6.500 |
| Kumuklar | 5.700 |
| Tabasaranlar | 5.500 |
| Çeçen Cumhuriyeti | |
| Çeçenler | 1.031.600 |
| Ruslar | 40.600 |
| Kumuklar | 8.900 |
| Avarlar | 6.100 |
| Kuzey Kafkasya Federal Bölgesi Hakları ve Nüfusu | |
| Ruslar | 2.743.000 |
| Çeçenler | 1.485.215 |
| Avarlar | 785.314 |
| Adigeler (Kab) | 516.632 |
| Darginler | 498.635 |
| İnguşlar | 483.152 |
| Asetinler | 476.458 |
| Kumuklar | 401.007 |
| Lezgiler | 359.547 |
| Ermeniler | 260.055 |
| Karaçaylar | 187.588 |
| Laklar | 147.964 |
| Tabasaranlar | 117.732 |
| Balkarlar | 106.777 |
| Azeriler | 105.480 |
| Nogaylar | 100.000 |
| Adigeler (Çerkessk) | 56.489 |
| Abazalar | 42.000 |
Not: Nüfusu 4.000’i geçmeyen halklar listede görünmemektedir.
