RusyaOfisi.Com
R.F. Devlet İstatistik Ajansı, R.F. Merkez Bankası verileri ve Rusya’da yayınlanan çeşitli gazete ve dergilerden derlenmiştir.
2004 Yılında Rusya Sanayi Ürünleri Üretiminde %6,1 Oranında Artış
Rusya Federasyonu Devlet İstatistik Ajansı verilerine göre 2004 yılı Rusya sanayi ürünleri üretimi %6,1 oranında artış gösterdi. Rusya Federasyonu Devlet İstatistik Ajansı tarafından izlemeye alınan 15 sanayi kolundan 11’inde üretim artışı yaşanırken, 4 sanayi kolunda üretimin azaldığı görülmektedir.
2004 yılında en çok üretim artışı kaydedilen sanayi kolları sırasıyla; Cam ve Porselen Ürünler Sanayi (%16,3), makine ve metal işleme sanayi (%11,7), yakıt sanayi (%7,1), ), petro-kimya sanayi (%7,4), inşaat malzemeleri (%5,3), demir-çelik üretimi (%5,0), gıda sanayi (%4,0), demir dışı madenler (%3,6), ormancılık ürünleri (%3,0), poligrafi (%2,3), elektrik enerjisi (%0,3). Üretim azalması yaşanan sanayi kolları ise; hafif sanayi ürünleri (-%7,5), mikrobiyoloji (-%7,5), medikal sanayi (-%3,9), Un ve hububat üretimi (-%2,7).
2004 Yılı Rusya Federasyonu Sanayi Ürünleri Üretimi Değişimi (2003 yılına göre % değişimi) |
|
Elektrik Üretimi | 0,3 |
Yakıt Sanayi | 7,1 |
Demir-Çelik Sanayi | 5,0 |
Demir Dışı Madenler Sanayi | 3,6 |
Kimya ve Petro Kimya Sanayi | 7,4 |
Makine ve Metal İşleme Sanayi | 11,7 |
Ormancılık Ürünleri | 3,0 |
İnşaat Malzemeleri | 5,3 |
Cam ve Porselen Ürünler | 16,3 |
Hafif Sanayi | -7,5 |
Gıda Sanayi | 4,0 |
Mikrobiyoloji | -7,5 |
Un ve Hububat Ürünleri | -2,7 |
Medikal Sanayi | -3,9 |
Poligrafi | 2,3 |
Diğer | 5,8 |
2004 Yılı Rusya Federasyonu Üretimi |
Üretim Miktarı | 2003 Yılına Göre Değişim (%) |
Elektrik Enerjisi (Milyar Kw/h) | 931 | 1,6 |
Termik Elektrik Üretimi (Milyar Gwh) | 1402 | -1,3 |
Ham Petrol (Milyon Ton) | 459 | 8,9 |
Petrol İşleme (Milyon Ton) | 195 | 2,6 |
Otomobil Benzini (MilyonTon) | 30,4 | 3,8 |
Dizel Yakıt (MilyonTon) | 55,4 | 2,7 |
Mazot (MilyonTon) | 53,3 | -2,2 |
Doğal Gaz (Milyar m3) | 632 | 1,9 |
Kömür (MilyonTon) | 280 | 1,3 |
Demir Filizi (MilyonTon) | 94,9 | 2,5 |
Haddelenmiş Demirçelik Ürünleri (MilyonTon) | 53,8 | 6,2 |
Çelik Boru (MilyonTon) | 6,0 | -2,3 |
Kok Kömürü (MilyonTon) | 33,8 | 2,0 |
Kaustik Soda (MilyonTon) | 1,2 | 5,7 |
Kireçlenmiş Soda (MilyonTon) | 2,6 | 8,6 |
Mineral Gübre (Milyon Ton) | 15,7 | 11,5 |
Cila Ürünleri (Bin Ton) | 659 | 10,3 |
Sentetik Kauçuk (MilyonTon) | 1,1 | 3,9 |
Otomobil Lastiği (Milyon Adet) | 39,3 | 1,7 |
Vinç (Adet) | 451 | -29,9 |
Yük Vagonu (Bin Adet) | 33,2 | 23,1 |
Elektrik Motorları (63-355mm çaplı) (Bin Adet) | 708 | -0,6 |
Metal İşleme Tezgahları (Bin Adet) | 5,4 | -5,4 |
Demir-Döküm Makinaları (Bin Adet) | 1,5 | -8,3 |
Binek Otomobil (Milyon Adet) | 1,1 | 9,7 |
Otobüs (Bin Adet) | 75,7 | -0,7 |
Traktör (Bin Adet) | 8,7 | 7,5 |
Biçer Döver (Bin Adet) | 7,9 | 45,4 |
Buzdolapları ve Soğutucular (Milyon Adet) | 2,6 | 15,1 |
Kereste (Milyon m3) | 103 | -2,0 |
İşlenmiş Kereste (Milyon m3) | 19,8 | -1,6 |
Selüloz (Milyon Ton) | 2,4 | 4,0 |
Kağıt (Milyon Ton) | 3,9 | 5,4 |
Karton (Milyon Ton) | 2,9 | 8,0 |
Çimento (Milyon Ton) | 45,6 | 11,3 |
Demir-Beton Yapı Elemanları (Milyon m3) | 22,0 | 4,3 |
Linol (Yer Muşambası) (Milyon m2) | 94,8 | 9,9 |
Kumaş (Milyar m2) | 2,8 | -2,7 |
Rikotaj Ürünleri (Milyon Adet) | 118 | -9,4 |
Çorap (Milyon Çift) | 237 | -13,6 |
Palto (Milyon Adet) | 1,6 | -29,0 |
Ayakkabı (Milyon Çift) | 45,5 | -4,0 |
Ekmek ve Unlu Ürünler (Milyon Ton) | 8,1 | -3,6 |
Şekerleme Ürünleri (Milyon Ton) | 2,2 | 3,4 |
Bira (Milyon Deka Lt.) | 842 | 11,5 |
Sütten Mamül Ürünler (Milyon Ton) | 8,7 | 3,0 |
2003 yılında durum: 2003 yılı Rusya sanayi ürünleri üretimini incelediğimizde, sanayi ürünleri üretiminin %7 oranında artış göstererek, 8 trilyon 498 milyar Rubleye ulaştığı ve (1$:28,6 Ruble yıl ortalaması) Rusya Federasyonu Devlet İstatistik Komitesi (Goskomstat) tarafından izlemeye alınan 15 sanayi kolundan 12’inde üretim artışı sağlanırken, 3 sanayi kolunda üretimin azaldığı görülmektedir. 2003 yılında en çok üretim artışı kaydedilen sanayi kolları sırasıyla; makine ve metal işleme sanayi (%9,4), yakıt sanayi (%8,2), demir-çelik üretimi (%8,9), demir dışı madenler ve seramik üretimi (%6,2), Cam ve Porselen Ürünler Sanayi (%6,0), inşaat malzemeleri (%6,4),gıda sanayi (5,1), petro-kimya sanayi (4,4), medikal sanayi (%2,5), ormancılık ürünleri (%1,5), elektrik enerjisi (%1,0). Üretim azalması yaşanan sanayi kolları ise; mikrobiyoloji (-%18,8), poligrafi (-%3,7) ve hafif sanayi ürünleri (-%2,2) olmuştur.
Rusya Federasyonu 2003 Yılı Temel Ürünleri Üretimi | ||
Ürün | Miktar | 2002 Yılına Göre Değişimi (%) |
Ham Petrol (Milyon Ton) | 421 | 11,0 |
Elektrik Enerjisi (Milyar Kw/h) | 915 | 2,6 |
Termik Elektrik Üretimi (Milyar Gwh) | 1,4 | -1,0 |
Petrol İşleme (Milyon Ton) | 190 | 2,7 |
Otomobil Benzini (MilyonTon) | 29,3 | 1,2 |
Dizel Yakıt (MilyonTon) | 53,8 | 2,0 |
Otomobil Benzini (MilyonTon) | 29,3 | 1,2 |
Doğal Gaz (Milyar m3) | 620 | 4,2 |
Kömür (MilyonTon) | 275 | 0,3 |
Demir Filizi (MilyonTon) | 91,8 | 6,8 |
Haddelenmiş Demirçelik Ürünleri (MilyonTon | 51,1 | 5,2 |
Çelik Boru (MilyonTon) | 6,1 | 18,2 |
Çelik Sac ve Levha (MilyonTon) | 2,1 | 22,3 |
Kok Kömürü (MilyonTon) | 32,7 | 3,9 |
Sülfirik Asit (MilyonTon) | 8,8 | 3,5 |
Kaustik Soda (MilyonTon) | 1,1 | -6,2 |
Kireçlenmiş Soda (MilyonTon) | 2,4 | 0,1 |
Mineral Gübre (Milyon Ton) | 14,0 | 3,0 |
Cila Ürünleri (Bin Ton) | 536 | -11,4 |
Sentetik Kauçuk (MilyonTon) | 1,1 | 16,7 |
Otomobil Lastiği (Milyon Adet) | 39,0 | 8,8 |
Vinç (Adet) | 551 | -16,5 |
Yük Vagonu (Bin Adet) | 22,5 | 210,0 |
Elektrik Motorları (63-355mm çaplı) (Bin Adet) | 710 | 9,8 |
Metal İşleme Tezgahları (Bin Adet) | 5,7 | -12,6 |
Demir-Döküm Makinaları (Bin Adet) | 1,7 | 38,5 |
Binek Otomobil (Milyon Adet) | 1,0 | 3,1 |
Otobüs (Bin Adet) | 75,9 | 13,8 |
Traktör (Bin Adet) | 8,0 | -12,7 |
Buzdolapları ve Soğutucular (Milyon Adet) | 2,2 | 14,5 |
Kereste (Milyon m3) | 91,8 | -5,3 |
İşlenmiş Kereste (Milyon m3) | 17,9 | -3,5 |
Selüloz (Milyon Ton) | 2,3 | 0,4 |
Kağıt (Milyon Ton) | 3,7 | 2,9 |
Karton (Milyon Ton) | 2,7 | 11,0 |
Çimento (Milyon Ton) | 41,0 | 8,7 |
Demir-Beton Yapı Elemanları (Milyon m3) | 20,8 | 3,6 |
Linol (Yer Muşambası) (Milyon m2) | 85,9 | 18,5 |
Kumaş (Milyon m2) | 2,9 | 3,9 |
Çorap (Milyon Çift) | 270 | -9,0 |
Trikotaj Ürünleri (Milyon Adet) | 124 | -5,8 |
Palto (Milyon Adet) | 2,0 | -18,1 |
Ayakkabı (Milyon Çift) | 44,7 | 5,9 |
Ekmek ve Unlu Ürünler (Milyon Ton) | 8,0 | -4,7 |
Votka ve Likörlü İçecekler (Milyon Deka Lt.) | 135 | -3,3 |
Et (Milyon Ton) | 1,6 | 10,5 |
Sütten Mamül Ürünler (Milyon Ton) | 8,1 | 5,1 |
Peynir (Bin Ton) | 335 | 6,1 |
Ormancılık Ürünleri Üretimi
Rusya Ormancılık ürünleri işleme sanayi 1999 yılından 2002 yılına kadar göreceli olarak gelişme göstermiştir. 2003 yılında Rusya ormancılık ürünleri üretimi Rusya ekonomisinin yıllık %7 gelişimine karşılık ancak %1,5 oranında artış sağlayabilmiştir. Rusya’da ormancılık üretimi ve tüketimine ilişkin istatistikler incelendiğinde, özellikle son üç yıl içerisinde ormancılık ürünleri tüketiminin hızla artmakta olduğu görülmektedir. Rusya’da ormancılık ürünleri üretimi ve işlemesi konusunda faaliyette bulunan fabrikalarının kapasite kullanım oranlarının hemen hemen tamamını kullanmaya başladıkları görülmektedir. Ham madde sıkıntısının kesinle çekilmediği Rusya’da üretim konusunda faaliyette bulunan fabrikaların gerek teknolojilerinin eski olması, gerekse bir kısım fabrikaların ekonomik ömürlerini tamamlamak üzere olmalarından ötürü yerel fabrikaların yeni teknolojilere ihtiyaç duymaktadır.
Aşağıda Rusya ormancılık ürünleri üretimi ve ihracatına ilişkin Rusya Devlet İstatistik Ajansı’nın rakamları verilmiştir.